?天然氣流量計選型指南
發布時間:2019-06-05 09:59:51
天然氣流量計選型指南
應用因素 | 氣體腰輪流量計 | 氣體渦輪流量計 | 渦街流量計 | 超聲波流量計 | 孔板流量計 |
操作條件下的氣體密度 | 危險增大 | 最小流量隨密度增加而變得更低 | 最小流量隨密度增加而變得更低 | 在規定密度范圍內不受影響 | 決定測量結果 |
氣中夾帶固體 | 可能堵塞葉輪,需要過濾器 | 可能有沉積物,葉輪受損可能影響旋轉,需要過濾器 | 可能有沉積物,非流線體可能受侵蝕,需要過濾器 | 一般不受影響,如果傳感器孔被污垢阻塞,流量計功能會受到影響。建議增加過濾器 | 可能有侵蝕和沉積物,需要過濾器 |
氣中夾帶液體 | 可能有腐蝕、結垢,結構材料會受影響 | 可能有腐蝕、結垢,潤滑油被稀釋,轉子出現不平衡 | 測量導管內可能有液體沉積物,這會影響計量值 | 可能變壞的信噪比會影響功能,如果傳感器孔受阻,流量計功能會受影響 | 由流量計腐蝕引起的磨損會造成流量誤差,孔板端面和孔板取壓孔內有沉積物會影響準確度 |
壓力和流量變化 | 突然變化會造成損壞,因為葉輪的慣性,流量的突變會致使上游或下游管道內壓力時高時低 | 壓力突變可能造成損壞 | 不會造成損壞,但可能造成計量誤差 | 壓力突變會造成超聲換能器損壞 | 壓力突變會造成損壞 |
脈動流 | 不受影響 | 流量快速的周期變化會使測量結果過高,影響取決于流量變化的頻率和幅度,氣體的密度和葉輪的慣性 | 準確度受影響,影響的程度取決于流量變化的頻率和幅度 | 只要脈動的周期大于流量計的采樣周期,就不會受影響 | 準確度取決于儀表響應速度。準確度要受影響 |
允許誤差范圍內典型的量程比 | 30:1 | 30:1,密度越高,流量比越大 | 30:1,密度越高,流量比越大 | 30:1 | 10:1,如果采用雙量程差壓計 |
供氣安全性 | 流量計故障可能中斷供氣 | 流量計故障不造成影響 | |||
流量計及其管道所需配管設置要求 | 對上下游管道無特殊要求,遵照制造廠的說明,為保證連續供氣需加旁通 | 上下游需直管段長度,長度根據適用標準的安裝說明而定 | 根據GB/T 18604,上下游需直管段長度 | 依據SY/T 6143,上下游需直管段長度 | |
典型直管長度:上游 下游 | 4D 2D | 5D 2D | 20D 5D | 10D 3D | 30D 7D |
注:1、流量計最初用的型號過大會影響小流量的測量準確度。
2、D為流量計內徑。